Хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт
2006 оноос хойш инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээ, бүтээн байгуулалтад тогтмол хөрөнгө оруулж ирсэн.
| Он | Хэмжээ | Тайлбар |
|---|---|---|
| 2006 | 1.6 тэрбум ₮ | Анхны томоохон хөрөнгө оруулалт — станц байгуулалт |
| 2008–2010 | 13,150 м | Гадна дулааны хос магистраль шугам, худгийн камер, насосны шинэчлэл |
| 2012 | 1.4 тэрбум ₮ | НХ-1-д SZL-7.0 МВт шинэ зуух барилга |
| 2019 | 2.99 тэрбум ₮ | Есөнбулаг сумын Баянхайрхан багт улсын хөрөнгө оруулалттай ажил |
| 2019–2023 | 371.6–526.0 сая ₮/жил | Жил бүрийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн засвар шинэчлэл |
Барилга угсралт
Констракшн чиглэлийн төслүүд
Түлэнхийн төв
Улаанбаатар хот
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
Улаанбаатар хот
5 давхар орон сууц
Говь-Алтай аймаг